Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2026 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Oberklasse |
| Leistung | 320 PS |
| Listenpreis | 81.600 €✓ |
| Reichweite | 615 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 200 km/h |
| 0–100 km/h | 7.8 s |
| Verbrauch (real) | 20.6 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 1.368 €✓ |
| Gesamt / km | 1.09 € |
| Wertverlust | 56.288 € |
| Energiekosten gesamt | 4.944 € |
| Energie / 100 km | 6,59 €/ 100 km |
| Versicherung | 13.465 € |
| Wartung | 2.050 € |
| Reifen | 2.300 € |
| Reparaturen | 1.300 € |
| Pflege/Sonstiges | 2.100 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 26.112 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
XPENG XPENG X9 FWD Long Range
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
