Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2025 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Obere Mittelklasse |
| Leistung | 351 PS |
| Listenpreis | 63.600 €✓ |
| Reichweite | 585 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 200 km/h |
| 0–100 km/h | 6.4 s |
| Verbrauch (real) | 20 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 1.056 €✓ |
| Gesamt / km | 0.84 € |
| Wertverlust | 44.048 € |
| Energiekosten gesamt | 4.800 € |
| Energie / 100 km | 6,40 €/ 100 km |
| Versicherung | 9.220 € |
| Wartung | 1.500 € |
| Reifen | 1.575 € |
| Reparaturen | 950 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.600 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 20.352 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
XPENG XPENG G9 RWD Long Range
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
