Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2025 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Obere Mittelklasse |
| Leistung | 218 PS |
| Listenpreis | 40.118 €✓ |
| Reichweite | 523 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 185 km/h |
| 0–100 km/h | 7.8 s |
| Verbrauch (real) | 20.3 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 734 €✓ |
| Gesamt / km | 0.59 € |
| Wertverlust | 28.080 € |
| Energiekosten gesamt | 4.872 € |
| Energie / 100 km | 6,50 €/ 100 km |
| Versicherung | 5.815 € |
| Wartung | 1.500 € |
| Reifen | 1.575 € |
| Reparaturen | 950 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.600 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 12.838 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
TOGG TOGG T10X Long Range RWD
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
