Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2025 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Mittelklasse |
| Leistung | 218 PS |
| Listenpreis | 34.295 €✓ |
| Reichweite | 335 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 172 km/h |
| 0–100 km/h | 7.2 s |
| Verbrauch (real) | 17.6 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 614 €✓ |
| Gesamt / km | 0.49 € |
| Wertverlust | 24.121 € |
| Energiekosten gesamt | 4.224 € |
| Energie / 100 km | 5,63 €/ 100 km |
| Versicherung | 4.460 € |
| Wartung | 1.150 € |
| Reifen | 1.050 € |
| Reparaturen | 725 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.450 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 10.974 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
TOGG TOGG T10F Standard Range RWD
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
