Fahrzeugvergleich
2 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | RWD · 2026 | Pure · 2026 |
|---|---|---|
| Antrieb | Elektro | Elektro |
| Segment | Mittelklasse | Kompakt |
| Leistung | 299 PS | 170 PS |
| Listenpreis | 40.970 € | 40.335 €✓ |
| Reichweite | 534 km | 364 km |
| DC-Laden | 110 kW | 105 kW |
| Vmax | 201 km/h | 160 km/h |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 9 s |
| Verbrauch (real) | 16.6 kWh/100 kmreal | 18.9 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | ||
| Gesamt / Monat | 573 €✓ | 608 € |
| Gesamt / km | 0.46 € | 0.49 € |
| Wertverlust | 21.638 € | 23.261 € |
| Energiekosten gesamt | 3.984 € | 4.536 € |
| Energie / 100 km | 5,31 €/ 100 km | 6,05 €/ 100 km |
| Versicherung | 4.915 € | 4.840 € |
| Wartung | 1.050 € | 1.050 € |
| Reifen | 950 € | 950 € |
| Reparaturen | 700 € | 700 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.500 € | 1.500 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € | − 500 € |
| Restwertⓘ | 20.312 € | 18.574 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Tesla Model Y
RWD
+Günstigste Gesamtkosten im Vergleich (573 €/Monat)
+Niedrigste Energiekosten über 5 Jahre (3.984 €)
+Bester Restwert nach 5 Jahren (20.312 €)
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
+Größte Reichweite im BEV-Vergleich (534 km WLTP)
+Schnellste Beschleunigung im Vergleich (7.2 s)
−Höchster Listenpreis im Vergleich (40.970 €)
VW ID.4
Pure
+Niedrigster Listenpreis im Vergleich (40.335 €)
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
−Höchste Gesamtkosten im Vergleich (608 €/Monat)
−Höchste Energiekosten über 5 Jahre (4.536 €)
Fazit
Im direkten Vergleich über 5 Jahre und 15.000 km/Jahr schneidet der Tesla Model Y bei den Gesamtkosten am besten ab (573 €/Monat). Der VW ID.4 ist mit 608 €/Monat der teuerste Kandidat — über 5 Jahre ein Unterschied von 2.100 €.
Automatisch generiert auf Basis der Vergleichsdaten · Keine Kaufempfehlung
