Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | 2.0 TDI SCR Essence 4x4 DSG · 2024 |
|---|---|
| Antrieb | Diesel |
| Segment | Oberklasse |
| Leistung | 193 PS |
| Listenpreis | 49.100 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 230 km/h |
| 0–100 km/h | 7.6 s |
| Verbrauch (real) | 5.7 L/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 853 €✓ |
| Gesamt / km | 0.68 € |
| Wertverlust | 24.965 € |
| Energiekosten gesamt | 8.858 € |
| Energie / 100 km | 11,81 €/ 100 km |
| Versicherung | 7.365 € |
| Wartung | 3.400 € |
| Reifen | 1.550 € |
| Reparaturen | 1.350 € |
| Pflege/Sonstiges | 2.000 € |
| Kfz-Steuer | 1.510 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 25.115 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Skoda Superb
2.0 TDI SCR Essence 4x4 DSG
+Niedriger Kraftstoffverbrauch dank Diesel-Effizienz
−Kfz-Steuer jährlich fällig
