Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2026 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Mittelklasse |
| Leistung | 340 PS |
| Listenpreis | 64.990 €✓ |
| Reichweite | 509 km |
| DC-Laden | 53 kW |
| Vmax | 195 km/h |
| 0–100 km/h | 5 s |
| Verbrauch (real) | 16.7 kWh/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 978 €✓ |
| Gesamt / km | 0.78 € |
| Wertverlust | 41.594 € |
| Energiekosten gesamt | 4.609 € |
| Energie / 100 km | 6,15 €/ 100 km |
| Versicherung | 8.450 € |
| Wartung | 1.150 € |
| Reifen | 1.050 € |
| Reparaturen | 725 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.450 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 23.396 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
MG Cyberster Trophy
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
−Langsames DC-Laden (max. 53 kW)
