Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | AMG CLA 45 S 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT DCT 8G · 2023 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Kompakt |
| Leistung | 421 PS |
| Listenpreis | 80.426 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 270 km/h |
| 0–100 km/h | 4.1 s |
| Verbrauch (real) | 8.7 L/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 1.115 €✓ |
| Gesamt / km | 0.89 € |
| Wertverlust | 37.051 € |
| Energiekosten gesamt | 12.789 € |
| Energie / 100 km | 17,05 €/ 100 km |
| Versicherung | 9.650 € |
| Wartung | 2.350 € |
| Reifen | 900 € |
| Reparaturen | 950 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.500 € |
| Kfz-Steuer | 1.520 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 44.355 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Mercedes-Benz CLA Coupé
AMG CLA 45 S 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT DCT 8G
−Kfz-Steuer jährlich fällig
