Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | 43 Coupé SPEEDSHIFT MCT 9G · 2018 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Oberklasse |
| Leistung | 435 PS |
| Listenpreis | 119.589 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 285 km/h |
| 0–100 km/h | 4.5 s |
| Verbrauch (real) | 9.1 L/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 1.636 €✓ |
| Gesamt / km | 1.31 € |
| Wertverlust | 54.616 € |
| Energiekosten gesamt | 13.377 € |
| Energie / 100 km | 17,84 €/ 100 km |
| Versicherung | 17.940 € |
| Wartung | 4.500 € |
| Reifen | 2.200 € |
| Reparaturen | 1.800 € |
| Pflege/Sonstiges | 2.100 € |
| Kfz-Steuer | 1.440 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 65.953 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Mercedes-Benz AMG GT
43 Coupé SPEEDSHIFT MCT 9G
−Kfz-Steuer jährlich fällig
