Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2024 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Oberklasse |
| Leistung | 628 PS |
| Listenpreis | 99.900 €✓ |
| Reichweite | 794 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 225 km/h |
| 0–100 km/h | 3.6 s |
| Verbrauch (real) | 16.5 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 1.610 €✓ |
| Gesamt / km | 1.29 € |
| Wertverlust | 68.732 € |
| Energiekosten gesamt | 3.960 € |
| Energie / 100 km | 5,28 €/ 100 km |
| Versicherung | 16.485 € |
| Wartung | 2.050 € |
| Reifen | 2.300 € |
| Reparaturen | 1.300 € |
| Pflege/Sonstiges | 2.100 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 31.968 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Lucid Air Touring
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
