Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | 81.4 kWh · 2025 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Mittelklasse |
| Leistung | 204 PS |
| Listenpreis | 47.140 €✓ |
| Reichweite | 633 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 170 km/h |
| 0–100 km/h | 7.7 s |
| Verbrauch (real) | 15.9 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 671 €✓ |
| Gesamt / km | 0.54 € |
| Wertverlust | 26.256 € |
| Energiekosten gesamt | 3.816 € |
| Energie / 100 km | 5,09 €/ 100 km |
| Versicherung | 6.130 € |
| Wartung | 1.150 € |
| Reifen | 1.050 € |
| Reparaturen | 725 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.450 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 21.684 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Kia EV4 Fastback
81.4 kWh
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
