Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | · 2025 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Mittelklasse |
| Leistung | 207 PS |
| Listenpreis | 41.990 €✓ |
| Reichweite | 503 km |
| DC-Laden | kW |
| Vmax | 175 km/h |
| 0–100 km/h | 8.2 s |
| Verbrauch (real) | 20.5 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 729 €✓ |
| Gesamt / km | 0.58 € |
| Wertverlust | 29.353 € |
| Energiekosten gesamt | 4.920 € |
| Energie / 100 km | 6,56 €/ 100 km |
| Versicherung | 5.460 € |
| Wartung | 1.150 € |
| Reifen | 1.050 € |
| Reparaturen | 725 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.450 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 13.437 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
KGM KGM Torres EVX 80.6 kWh
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
