Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | Sport · 2025 |
|---|---|
| Antrieb | Elektro |
| Segment | Obere Mittelklasse |
| Leistung | 490 PS |
| Listenpreis | 67.300 €✓ |
| Reichweite | 455 km |
| DC-Laden | 44 kW |
| Vmax | — |
| 0–100 km/h | — |
| Verbrauch (real) | 19.2 kWh/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 928 €✓ |
| Gesamt / km | 0.74 € |
| Wertverlust | 36.342 € |
| Energiekosten gesamt | 5.299 € |
| Energie / 100 km | 7,07 €/ 100 km |
| Versicherung | 8.750 € |
| Wartung | 1.500 € |
| Reifen | 1.575 € |
| Reparaturen | 950 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.600 € |
| Kfz-Steuer | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | − 500 € |
| Restwertⓘ | 30.958 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Genesis GV70 Electrified Sport
Sport
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
−Langsames DC-Laden (max. 44 kW)
