Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | sDrive20i Steptronic (DKG) · 2022 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Mittelklasse |
| Leistung | 170 PS |
| Listenpreis | 47.100 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 216 km/h |
| 0–100 km/h | 8.3 s |
| Verbrauch (real) | 5.9 L/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 716 €✓ |
| Gesamt / km | 0.57 € |
| Wertverlust | 22.104 € |
| Energiekosten gesamt | 8.673 € |
| Energie / 100 km | 11,56 €/ 100 km |
| Versicherung | 5.565 € |
| Wartung | 2.500 € |
| Reifen | 1.000 € |
| Reparaturen | 1.000 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.450 € |
| Kfz-Steuer | 530 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 25.976 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
BMW X1
sDrive20i Steptronic (DKG)
−Kfz-Steuer jährlich fällig
