Fahrzeugvergleich
3 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | 118i · 2026 | eDrive40 · 2026 | eDrive20 · 2026 |
|---|---|---|---|
| Antrieb | Benziner | Elektro | Elektro |
| Segment | Kompakt | Mittelklasse | Kompakt |
| Leistung | 136 PS | 340 PS | 204 PS |
| Listenpreis | 32.990 €✓ | 79.900 € | 46.900 € |
| Reichweite | — | 582 km | 516 km |
| DC-Laden | — | 205 kW | 130 kW |
| Vmax | — | — | 170 km/h |
| 0–100 km/h | 11.2 s | 5.6 s | 8.6 s |
| Verbrauch (real) | 6.9 L/100 kmreal | 19 kWh/100 kmreal | 17 kWh/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |||
| Gesamt / Monat | 560 €✓ | 984 € | 630 € |
| Gesamt / km | 0.45 € | 0.79 € | 0.50 € |
| Wertverlust | 14.844 € | 40.030 € | 24.211 € |
| Energiekosten gesamt | 9.056 € | 4.560 € | 4.080 € |
| Energie / 100 km | 12,08 €/ 100 km | 6,08 €/ 100 km | 5,44 €/ 100 km |
| Versicherung | 3.300 € | 10.385 € | 5.630 € |
| Wartung | 2.370 € | 1.150 € | 1.050 € |
| Reifen | 900 € | 1.050 € | 950 € |
| Reparaturen | 950 € | 725 € | 700 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.500 € | 1.450 € | 1.500 € |
| Kfz-Steuer | 510 € | 0 € (befreit) | 0 € (befreit) |
| TÜV / HU | 160 € | 160 € | 160 € |
| − THG-Prämie | — | − 500 € | − 500 € |
| Restwertⓘ | 19.646 € | 41.370 € | 24.189 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
BMW 1er
118i
+Günstigste Gesamtkosten im Vergleich (560 €/Monat)
+Niedrigster Listenpreis im Vergleich (32.990 €)
−Höchste Energiekosten über 5 Jahre (9.056 €)
−Kfz-Steuer jährlich fällig
BMW i5
eDrive40
+Bester Restwert nach 5 Jahren (41.370 €)
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
+Schnellladefähig (205 kW DC)
+Größte Reichweite im BEV-Vergleich (582 km WLTP)
+Schnellste Beschleunigung im Vergleich (5.6 s)
−Höchste Gesamtkosten im Vergleich (984 €/Monat)
−Höchster Listenpreis im Vergleich (79.900 €)
BMW iX1
eDrive20
+Niedrigste Energiekosten über 5 Jahre (4.080 €)
+Kfz-Steuer-frei (10 Jahre)
+Geringere Wartungskosten als Verbrenner
+THG-Prämie: ~100 €/Jahr Einnahme
Fazit
Im direkten Vergleich über 5 Jahre und 15.000 km/Jahr schneidet der BMW 1er bei den Gesamtkosten am besten ab (560 €/Monat). Der BMW i5 ist mit 984 €/Monat der teuerste Kandidat — über 5 Jahre ein Unterschied von 25.420 €. Die Verbrenner liegen trotz laufender Steuer- und Wartungskosten preislich konkurrenzfähig, vor allem beim Kaufpreis.
Automatisch generiert auf Basis der Vergleichsdaten · Keine Kaufempfehlung
