Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | TFSI S tronic · 2020 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Kompakt |
| Leistung | 300 PS |
| Listenpreis | 50.900 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 250 km/h |
| 0–100 km/h | 4.9 s |
| Verbrauch (real) | 7.7 L/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 793 €✓ |
| Gesamt / km | 0.63 € |
| Wertverlust | 23.809 € |
| Energiekosten gesamt | 11.319 € |
| Energie / 100 km | 15,09 €/ 100 km |
| Versicherung | 5.555 € |
| Wartung | 2.350 € |
| Reifen | 900 € |
| Reparaturen | 950 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.500 € |
| Kfz-Steuer | 1.010 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 28.071 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Audi SQ2
TFSI S tronic
−Kfz-Steuer jährlich fällig
