Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | Limousine 45 TFSI quattro S tronic · 2023 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Oberklasse |
| Leistung | 265 PS |
| Listenpreis | 61.650 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 250 km/h |
| 0–100 km/h | — |
| Verbrauch (real) | 7.3 L/100 kmWLTP |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 967 €✓ |
| Gesamt / km | 0.77 € |
| Wertverlust | 28.630 € |
| Energiekosten gesamt | 10.731 € |
| Energie / 100 km | 14,31 €/ 100 km |
| Versicherung | 6.865 € |
| Wartung | 4.500 € |
| Reifen | 2.200 € |
| Reparaturen | 1.800 € |
| Pflege/Sonstiges | 2.100 € |
| Kfz-Steuer | 1.030 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 34.000 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Audi A6
Limousine 45 TFSI quattro S tronic
−Kfz-Steuer jährlich fällig
