Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | 35 TFSI · 2026 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Kompakt |
| Leistung | 150 PS |
| Listenpreis | 35.900 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | — |
| 0–100 km/h | 9.8 s |
| Verbrauch (real) | 7.5 L/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 575 €✓ |
| Gesamt / km | 0.46 € |
| Wertverlust | 13.947 € |
| Energiekosten gesamt | 9.844 € |
| Energie / 100 km | 13,13 €/ 100 km |
| Versicherung | 3.590 € |
| Wartung | 2.400 € |
| Reifen | 1.440 € |
| Reparaturen | 960 € |
| Pflege/Sonstiges | 1.500 € |
| Kfz-Steuer | 660 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 23.453 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Audi A3
35 TFSI
−Kfz-Steuer jährlich fällig
