Fahrzeugvergleich
1 Fahrzeuge
Jahre
km/Jahr
Laden zu Hause
5 Jahre · 15.000 km/Jahr · 90 % zuhause
| Eigenschaft | PureSpeed 4.0 V8 (585 PS) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCT 9G · 2024 |
|---|---|
| Antrieb | Benziner |
| Segment | Sonstige |
| Leistung | 585 PS |
| Listenpreis | 190.192 €✓ |
| Reichweite | — |
| DC-Laden | — |
| Vmax | 315 km/h |
| 0–100 km/h | 3.6 s |
| Verbrauch (real) | 16.2 L/100 kmreal |
| Gesamtkosten (TCO) · 5 Jahre · 15.000 km/Jahr | |
| Gesamt / Monat | 2.367 €✓ |
| Gesamt / km | 1.89 € |
| Wertverlust | 86.801 € |
| Energiekosten gesamt | 21.263 € |
| Energie / 100 km | 28,35 €/ 100 km |
| Versicherung | 20.920 € |
| Wartung | 4.500 € |
| Reifen | 2.200 € |
| Reparaturen | 1.800 € |
| Pflege/Sonstiges | 2.100 € |
| Kfz-Steuer | 2.250 € |
| TÜV / HU | 160 € |
| − THG-Prämie | — |
| Restwertⓘ | 104.891 € |
~ = extrapolierter Restwert · Strom 0,30 €/kWh (zuhause), 0,50 €/kWh (DC) · Benzin 1,75 €/L · Diesel 1,85 €/L
Pro & Contra
Mercedes AMG
PureSpeed 4.0 V8 (585 PS) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
−Kfz-Steuer jährlich fällig
